III.liga mužů

04.01.2014 10:50

III. liga družstev mužů ve vzpírání 2012 (1. kolo) - výsledky 

III. liga družstev mužů ve vzpírání 2012 - skupina A

družstvo Slavoj 1899 Plzeň
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
1. Špeta Jan 1964 97,0 60 64 67 90 95 100 159 178,6047
  Hlaváček Jaroslav 1965 82,1 65 70 75 85 90 95 170 206,0060
  Balogh Jan 1994 64,0 65 70 73 85 90 90 155 237,9300
  Balogh Josef 1991 90,9 80 85 88 100 105 110 195 225,1080
  Zika Jan 1977 68,0 70 73 75 90 95 97 172 232,3376
  Rybáček Michal 1972 98,3 90 95 100 110 115 120 215 240,2410
  Družstvo celkem:                   1141,6226
družstvo TJ Chomutov
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
2. Chromý Patrik 1989 79,2 85 85 87 105 107 110 197 243,2753
  Kreps Jaroslav 1983 85,2 70 75 80 95 100 105 185 220,0760
  Kalouz Jaroslav 1965 70,2 60 65 70 80 85 90 160 211,8400
  Špidlík David 1995 83,5 68 71 71 80 80 83 154 215,0310
  Janoušek Michal 1993 67,8 50 55 60 75 80 80 135 202,6955
  Zahradník Bronislav 1996 57,3 48 53 56 65 70 70 93 217,2552
  Družstvo celkem:                   1107,4775
družstvo Start VD Plzeň "B"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
3. Smolák Aleš 1988 107,2 75 80 83 105 110 112 195 211,2045
  Novák Pavel 1963 104,1 70 75 75 100 108 110 185 202,3900
  Hanzl Jan 1978 79,1 78 81 81 107 110 111 189 233,5473
  Šulc Michal 1985 105,4 72 77 85 115 125 132 202 220,0386
  Kepka Jindřich 1988 66,8 70 75 77 85 90 93 170 232,2880
  Družstvo celkem:                   1099,4684
družstvo Bohemians Praha "B"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
4. Kozel Martin 1971 88,2 90 95 98 110 115 118 213 249,2526
  Němec Petr 1992 84,9 71 76 78 91 96 101 177 230,9309
  Palička Aleš 1994 86,0 85 90 90 101 105 108 193 248,5506
  Štenberk Filip 1990 72,9 80 80 80 90 95 97 97 125,5277
  Najman Vojtěch 1951 106,0 65 69 72 88 93 95 165 179,3880
  Brodský Jiří 1950 61,6 48 53 55 65 70 73 123 177,5874
  Družstvo celkem:                   1085,7095
družstvo Rotas Rotava "B"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
5. Šperňák Antonín 1957 83,5 72 77 80 90 95 98 175 210,2625
  Hrubý René 1975 93,7 100 105 110 120 130 135 245 279,1285
  Ševčík Rostislav 1992 71,1 65 70 70 85 90 90 150 217,0550
  Pišta Marek 1997 47,0 37 41 45 47 51 51 92 194,9192
  Sivák Ladislav 1997 56,0 40 40 42 50 53 55 95 177,1930
  Družstvo celkem:                   1078,5582
mimo soutěž
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
  Kroček Jiří 1997 65,0 35 37 40 45 45 50 90 125,2170

III. liga družstev mužů ve vzpírání 2012 - skupina B

družstvo TJ Sokol Jižní Svahy Zlín "B"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
1. Slezák Petr 1979 84,5 90 95 98 110 115 120 215 256,8120
  Pliska Ladislav 1958 97,5 81 81 85 105 105 108 189 211,8750
  Basler Jiří 1974 65,9 58 61 63 72 74 76 137 188,8819
  Špidlík Antonín ml. 1975 88,4 85 90 95 107 115 120 215 251,3458
  Votánek Jaroslav ml. 1974 92,8 93 97 100 115 120 0 220 251,6926
  Skřivánek Marek 1994 68,2 64 67 69 84 87 0 156 230,3345
  Družstvo celkem:                   1202,0600
družstvo TJ Holešov
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
2. Doležal Antonín 1981 103,0 65 70 75 80 85 88 160 175,7026
  Kolář Josef 1997 62,0 62 65 67 75 80 82 145 238,4102
  Navrátil Lukáš 1993 65,4 45 47 0 60 63 0 108 169,6549
  Navrátil Petr 1991 68,1 80 85 87 100 105 110 195 263,1646
  Kolář Daniel 1968 93,5 50 0 0 60 70 0 120 136,8483
  Družstvo celkem:                   983,7806
družstvo S. Brno Obřany "B"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
3. Říha František 1993 79,2 50 55 57 60 65 67 124 173,1321
  Zouhar Pavel 1985 84,1 60 65 70 80 85 86 145 173,6051
  Šojat Petr 1978 100,8 70 75 75 90 95 100 165 182,6254
  Jiříček Petr 1978 93,8 70 73 75 90 95 100 175 199,3008
  Kessner Michal 1976 81,5 65 70 72 90 95 95 167 203,1487
  Látal Otakar 1960 106,0 85 95 100 100 110 115 205 222,8844
  Družstvo celkem:                   981,5643
družstvo TJ Sokol Jižní Svahy Zlín "C"
p. jméno nar. váha trh nadhoz dvojboj Sinc. body
4. Weniger Robert 1981 107,5 65 70 75 0 0 0 75 81,1625
  Mrkva Petr 1973 107,5 75 80 82 90 95 100 182 196,9644
  Kužílek Oldřich st. 1941 68,5               0,0000
  Tkadlčík Josef st. 1935 83,2               0,0000
  Špidlík Antonín st. 1949 115,5               0,0000
  Janeba Jaroslav st. 1947 76,8               0,0000
  Družstvo celkem:                   278,1169