Finále ligy juniorů

04.01.2014 11:59
Finále ligy juniorů
Termín: 30.11.2013 Český svaz vzpírání Místo konání: Boskovice
                           
Těl.hm. Jméno Roč. Trh Nadhoz Dvojboj Sinclair Celkem
    nar. I. II. III. Zap. I. II. III. Zap.      
TJ TŽ Třinec 1128,3769
90,1 Padyšák Tomáš 1998 66 -70 70 70 80 85 -87 85 155 180,1565 6.
67,2 Rakowski Matěj 1997 50 -55 55 55 68 73 78 78 133 182,0105
80,4 Schwarzer Daniel 1996 77 82 -87 82 100 105 108 108 190 233,6430
82,5 Lysek Jan 1995 77 82 -87 82 100 -105 -105 100 182 220,8024
81,4 Gorný Jakub 1998 -100 100 110 110 125 130 -135 130 240 293,2080
89,0 Klus Marek 1997 67 72 -77 72 88 93 98 98 170 198,7130
SKV Baník Havířov 1338,2985
55,1 Kulhánek Tomáš 1997 62 66 70 70 80 85 88 88 158 249,7664 2.
74,4 Leinweber Martin 1993 82 88 90 90 105 -110 110 110 200 256,8800
66,6 Sivák Lukáš 1994 -78 78 82 82 103 108 112 112 194 267,0604
90,6 Gerši Filip 1995 82 86 -90 86 110 -114 -114 110 196 227,2424
76,1 Dík Roman 1996 82 -86 86 86 100 105 -107 105 191 242,1307
85,1 Mirga David 1995 115 120 -122 120 140 150 -156 150 270 322,4610
Bonatrans Bohumín 1136,6096
110,2 Kačica Kevin 1997 -63 63 -68 63 87 91 94 94 157 168,8221 5.
123,1 Návrat Michal 1997 70 75 77 77 82 87 90 90 167 174,1309
66,1 Gasior Jaromír 1997 70 0 0 70 90 0 0 90 160 221,3760
69,1 Gasior Jan 1993 -93 93 98 98 108 113 118 118 216 290,3040
82,9 Sedláček Eduard 1994 98 102 105 105 120 125 128 128 233 281,9766
            0       0 0 0,0000
Sokol Moravská Ostrava 1378,0375
74,6 Bartoníček Ondřej 1995 52 55 -58 55 62 67 70 70 125 160,3000 1.
53,2 Dopirák Martin 1995 61 65 67 67 80 -83 83 83 150 243,9300
52,9 Moskal Vlastimil 1998 65 70 73 73 83 87 90 90 163 266,3094
63,7 Kubík Jakub 1996 84 88 91 91 101 -106 -106 101 192 272,4288
79,3 Pěchula Mirek 1994 95 101 -105 101 120 125 132 132 233 288,6637
69,0 Janíček Michal 1994 97 103 -106 103 117 121 125 125 228 306,7056
TJ VTŽ Chomutov 1197,7052
44,6 Ptáček Jan 1999 25 30 -32 30 35 -40 40 40 70 132,9440 4.
70,3 Polák Ondřej 1998 50 55 -60 55 70 75 77 77 132 175,4808
72,5 Drnec Jakub 1998 80 88 -92 88 105 110 -112 110 198 258,2712
57,4 Zahradník Bronislav 1996 50 60 65 65 75 -80 -80 75 140 214,3540
73,6 Janoušek Michal 1993 82 86 -91 86 105 110 -115 110 196 253,3692
68,9 Kříž Lukáš 1998 100 -105 -105 100 110 -120 120 120 220 296,2300
TJ SOUZ Boskovice 1248,3936
62,2 Mareček Petr 1998 70 77 81 81 80 86 93 93 174 251,0646 3.
61,4 Janoušek Tomáš 1993 65 -70 70 70 80 -85 -85 80 150 218,4450
82,9 Parolek Miroslav 1997 95 101 -106 101 115 0 0 115 216 261,4032
76,7 Hovjacký Ondřej 1997 90 94 96 96 -105 105 -108 105 201 253,6620
91,0 Liška Lukáš 1994 100 -106 -106 100 120 128 -132 128 228 263,8188
            0       0 0 0,0000
Finále ligy juniorů
Termín: 30.11.2013 Český svaz vzpírání Místo konání: Boskovice
                           
Těl.hm. Jméno Roč. Trh Nadhoz Dvojboj Sinclair Celkem
    nar. I. II. III. Zap. I. II. III. Zap.      
TJ TŽ Třinec 1128,3769
90,1 Padyšák Tomáš 1998 66 -70 70 70 80 85 -87 85 155 180,1565 6.
67,2 Rakowski Matěj 1997 50 -55 55 55 68 73 78 78 133 182,0105
80,4 Schwarzer Daniel 1996 77 82 -87 82 100 105 108 108 190 233,6430
82,5 Lysek Jan 1995 77 82 -87 82 100 -105 -105 100 182 220,8024
81,4 Gorný Jakub 1998 -100 100 110 110 125 130 -135 130 240 293,2080
89,0 Klus Marek 1997 67 72 -77 72 88 93 98 98 170 198,7130
SKV Baník Havířov 1338,2985
55,1 Kulhánek Tomáš 1997 62 66 70 70 80 85 88 88 158 249,7664 2.
74,4 Leinweber Martin 1993 82 88 90 90 105 -110 110 110 200 256,8800
66,6 Sivák Lukáš 1994 -78 78 82 82 103 108 112 112 194 267,0604
90,6 Gerši Filip 1995 82 86 -90 86 110 -114 -114 110 196 227,2424
76,1 Dík Roman 1996 82 -86 86 86 100 105 -107 105 191 242,1307
85,1 Mirga David 1995 115 120 -122 120 140 150 -156 150 270 322,4610
Bonatrans Bohumín 1136,6096
110,2 Kačica Kevin 1997 -63 63 -68 63 87 91 94 94 157 168,8221 5.
123,1 Návrat Michal 1997 70 75 77 77 82 87 90 90 167 174,1309
66,1 Gasior Jaromír 1997 70 0 0 70 90 0 0 90 160 221,3760
69,1 Gasior Jan 1993 -93 93 98 98 108 113 118 118 216 290,3040
82,9 Sedláček Eduard 1994 98 102 105 105 120 125 128 128 233 281,9766
            0       0 0 0,0000
Sokol Moravská Ostrava 1378,0375
74,6 Bartoníček Ondřej 1995 52 55 -58 55 62 67 70 70 125 160,3000 1.
53,2 Dopirák Martin 1995 61 65 67 67 80 -83 83 83 150 243,9300
52,9 Moskal Vlastimil 1998 65 70 73 73 83 87 90 90 163 266,3094
63,7 Kubík Jakub 1996 84 88 91 91 101 -106 -106 101 192 272,4288
79,3 Pěchula Mirek 1994 95 101 -105 101 120 125 132 132 233 288,6637
69,0 Janíček Michal 1994 97 103 -106 103 117 121 125 125 228 306,7056
TJ VTŽ Chomutov 1197,7052
44,6 Ptáček Jan 1999 25 30 -32 30 35 -40 40 40 70 132,9440 4.
70,3 Polák Ondřej 1998 50 55 -60 55 70 75 77 77 132 175,4808
72,5 Drnec Jakub 1998 80 88 -92 88 105 110 -112 110 198 258,2712
57,4 Zahradník Bronislav 1996 50 60 65 65 75 -80 -80 75 140 214,3540
73,6 Janoušek Michal 1993 82 86 -91 86 105 110 -115 110 196 253,3692
68,9 Kříž Lukáš 1998 100 -105 -105 100 110 -120 120 120 220 296,2300
TJ SOUZ Boskovice 1248,3936
62,2 Mareček Petr 1998 70 77 81 81 80 86 93 93 174 251,0646 3.
61,4 Janoušek Tomáš 1993 65 -70 70 70 80 -85 -85 80 150 218,4450
82,9 Parolek Miroslav 1997 95 101 -106 101 115 0 0 115 216 261,4032
76,7 Hovjacký Ondřej 1997 90 94 96 96 -105 105 -108 105 201 253,6620
91,0 Liška Lukáš 1994 100 -106 -106 100 120 128 -132 128 228 263,8188
            0       0 0 0,0000
Finále ligy juniorů
Termín: 30.11.2013 Český svaz vzpírání Místo konání: Boskovice
                           
Těl.hm. Jméno Roč. Trh Nadhoz Dvojboj Sinclair Celkem
    nar. I. II. III. Zap. I. II. III. Zap.      
TJ TŽ Třinec 1128,3769
90,1 Padyšák Tomáš 1998 66 -70 70 70 80 85 -87 85 155 180,1565 6.
67,2 Rakowski Matěj 1997 50 -55 55 55 68 73 78 78 133 182,0105
80,4 Schwarzer Daniel 1996 77 82 -87 82 100 105 108 108 190 233,6430
82,5 Lysek Jan 1995 77 82 -87 82 100 -105 -105 100 182 220,8024
81,4 Gorný Jakub 1998 -100 100 110 110 125 130 -135 130 240 293,2080
89,0 Klus Marek 1997 67 72 -77 72 88 93 98 98 170 198,7130
SKV Baník Havířov 1338,2985
55,1 Kulhánek Tomáš 1997 62 66 70 70 80 85 88 88 158 249,7664 2.
74,4 Leinweber Martin 1993 82 88 90 90 105 -110 110 110 200 256,8800
66,6 Sivák Lukáš 1994 -78 78 82 82 103 108 112 112 194 267,0604
90,6 Gerši Filip 1995 82 86 -90 86 110 -114 -114 110 196 227,2424
76,1 Dík Roman 1996 82 -86 86 86 100 105 -107 105 191 242,1307
85,1 Mirga David 1995 115 120 -122 120 140 150 -156 150 270 322,4610
Bonatrans Bohumín 1136,6096
110,2 Kačica Kevin 1997 -63 63 -68 63 87 91 94 94 157 168,8221 5.
123,1 Návrat Michal 1997 70 75 77 77 82 87 90 90 167 174,1309
66,1 Gasior Jaromír 1997 70 0 0 70 90 0 0 90 160 221,3760
69,1 Gasior Jan 1993 -93 93 98 98 108 113 118 118 216 290,3040
82,9 Sedláček Eduard 1994 98 102 105 105 120 125 128 128 233 281,9766
            0       0 0 0,0000
Sokol Moravská Ostrava 1378,0375
74,6 Bartoníček Ondřej 1995 52 55 -58 55 62 67 70 70 125 160,3000 1.
53,2 Dopirák Martin 1995 61 65 67 67 80 -83 83 83 150 243,9300
52,9 Moskal Vlastimil 1998 65 70 73 73 83 87 90 90 163 266,3094
63,7 Kubík Jakub 1996 84 88 91 91 101 -106 -106 101 192 272,4288
79,3 Pěchula Mirek 1994 95 101 -105 101 120 125 132 132 233 288,6637
69,0 Janíček Michal 1994 97 103 -106 103 117 121 125 125 228 306,7056
TJ VTŽ Chomutov 1197,7052
44,6 Ptáček Jan 1999 25 30 -32 30 35 -40 40 40 70 132,9440 4.
70,3 Polák Ondřej 1998 50 55 -60 55 70 75 77 77 132 175,4808
72,5 Drnec Jakub 1998 80 88 -92 88 105 110 -112 110 198 258,2712
57,4 Zahradník Bronislav 1996 50 60 65 65 75 -80 -80 75 140 214,3540
73,6 Janoušek Michal 1993 82 86 -91 86 105 110 -115 110 196 253,3692
68,9 Kříž Lukáš 1998 100 -105 -105 100 110 -120 120 120 220 296,2300
TJ SOUZ Boskovice 1248,3936
62,2 Mareček Petr 1998 70 77 81 81 80 86 93 93 174 251,0646 3.
61,4 Janoušek Tomáš 1993 65 -70 70 70 80 -85 -85 80 150 218,4450
82,9 Parolek Miroslav 1997 95 101 -106 101 115 0 0 115 216 261,4032
76,7 Hovjacký Ondřej 1997 90 94 96 96 -105 105 -108 105 201 253,6620
91,0 Liška Lukáš 1994 100 -106 -106 100 120 128 -132 128 228 263,8188
            0       0 0 0,0000